AÑO LECTIVO 2025
En atención a la situación socioeconómica de la Comunidad Educativa del Colegio Gutenberg, la Institución Educativa, en su afán de acompañar a todas las familias en los contextos postpandemia, informa sobre las cuotas escolares para el año lectivo 2025:
GRADOS / CURSOS | Matrícula | Cuotas mensuales (10) | Costo de inscripción | |
---|---|---|---|---|
E.I. | Pre Jardín. Jardín. Preescolar | 860.000.- | 860.000.- | 1.720.000.- |
E.E.B. | Primer Ciclo | 950.000.- | 950.000.- | 1.900.000.- |
Segundo Ciclo | 990.000.- | 990.000.- | 1.980.000.- | |
Tercer Ciclo | 1.100.000.- | 1.100.000.- | 2.200.000.- | |
E.M. | Ciencias Básicas | 1.260.000.- | 1.260.000.- | 2.520.000.- |
Ciencias Sociales | 1.260.000.- | 1.260.000.- | 2.520.000.- | |
Contabilidad | 1.425.000.- | 1.425.000.- | 2.850.000.- | |
Confección Industrial | 1.520.000.- | 1.520.000.- | 3.040.000.- | |
Electrotecnia | 1.520.000.- | 1.520.000.- | 3.040.000.- | |
Metal Mecánica | 1.520.000.- | 1.520.000.- | 3.040.000.- |
CENTROS DE PAGO
• Los pagos de cuotas se realizan únicamente en locales de Aquí Pago o a través del Home Banking de los siguientes bancos:
1- Banco Atlas
2- Banco Itapua
3- Banco Nac. Fomento
4- Bancop
5- BBVA
6- Banco Interfisa
7- Banco Itaú
8- Banco Regional
9- Financiera Finlatina
• Entidades bancarias, financieras y cooperativas que operan con Aquí Pago:
Bancos: ATLAS, BASA, ITAU, BNF, BANCOP
Cooperativas: SAN CRISTÓBAL, MBURICAO, UNIVERISTARIA, LUQUE LTDA
Otras entidades financieras: PYO. JAPONESA, SOLAR, FINLATINA y CABAL
*En todos los casos se debe abonar bajo el número de cédula del alumno.
PARA BECAS
Las Becas se gestionan a través del Departamento de Desarrollo Social. Solicitar condiciones generales en la Secretaría.